CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Sandinenses | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | a | |
2 | 7 | Santiago de Mascotelos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | a |
3 | 8 | UD Polvoreira | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | a |
4 | Operário Campelos | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 15 | +10 | a | |
5 | GD Fradelos | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | a | |
6 | 7 | Desp. S. Cosme | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | a |
7 | AC Gonça | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | a | |
8 | 8 | Operário Famalicão | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | a |
9 | 8 | Valinha | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | a |
10 | CRP Delães | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | a | |
11 | Fórum Airão | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | a | |
12 | 7 | Águias Negras Tabuadelo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | a |
13 | 8 | ADC Telhado | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | a |
14 | 8 | GD Selho | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | a |
Campeão - Promoção à Divisão de Honra
| |
Promoção à Divisão de Honra
|