Fonte:Zerozero.pt
JORNADA 11
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Serzedelo | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | a | |
2 | Pica | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | a | |
3 | CD Celoricense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | a | |
4 | 7 | Ponte | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | a |
5 | 7 | Bairro FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | a |
6 | 8 | Desp. Ronfe | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | a |
7 | 8 | Ruivanense AC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | a |
8 | Santiago Mascotelos | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 | +4 | a | |
9 | GD Louro | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | a | |
10 | São Paio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 14 | +5 | a | |
11 | Arco Baúlhe | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | a | |
12 | Amigos de Urgeses | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | a | |
13 | Os Sandinenses | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | a | |
14 | 7 | OFC Antime | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | a |
15 | 8 | Ases Sta. Eufémia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | a |
16 | Fermilense | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 | a |
Campeão - Promoção à Pro-Nacional
| |
Subida - Caso só desça =<1 equipa do CP da AFB
| |
Despromoção
|
JORNADA 12
JOGOS ADIADOS / SUSPENSOS / ANULADOS
FASE | DATE | HORA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | J1 | Ponte | ADI | OFC Antime | 2018-09-09 | - | |
17 | J3 | São Paio | ADI | Fermilense | 2018-09-23 | - | |
57 | J8 | GD Serzedelo | ADI | Amigos de Urgeses | 2018-10-27 | - | |
9 | J2 | São Paio | ADI | Amigos de Urgeses | 2019-01-20 | 15:00 | |
34 | J5 | São Paio | ADI | GD Serzedelo | 2019-02-17 | 15:00 |