Fonte:Zerozero.pt
JORNADA 21
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Serzedelo | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 23 | +22 | a | |
2 | CD Celoricense | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 28 | +9 | a | |
3 | Ponte | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 24 | +11 | a | |
4 | 7 | Desp. Ronfe | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | 32 | +7 | a |
5 | 8 | São Paio | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 | 27 | +12 | a |
6 | 7 | Bairro FC | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | a |
7 | 8 | GD Louro | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 24 | +1 | a |
8 | 8 | OFC Antime | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 27 | +2 | a |
9 | 8 | Pica | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 31 | 27 | +4 | a |
10 | 7 | Santiago Mascotelos | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 28 | +3 | a |
11 | 8 | Amigos de Urgeses | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 36 | 32 | +4 | a |
12 | 7 | Os Sandinenses | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 33 | 30 | +3 | a |
13 | 8 | Ruivanense AC | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | a |
14 | Arco Baúlhe | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 21 | -1 | a | |
15 | Ases Sta. Eufémia | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 39 | -19 | a | |
16 | Fermilense | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 11 | 60 | -49 | a |
Campeão - Promoção à Pro-Nacional
| |
Subida - Caso só desça =<1 equipa do CP da AFB
| |
Despromoção
|
JORNADA 22
Sem comentários:
Enviar um comentário