CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Sandinenses | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 61 | 18 | +43 | a | |
2 | 7 | UD Polvoreira | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 | 21 | +23 | a |
3 | 8 | Santiago de Mascotelos | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 18 | +26 | a |
4 | GD Fradelos | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 40 | 21 | +19 | a | |
5 | Desp. S. Cosme | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 30 | 23 | +7 | a | |
6 | Operário Campelos | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 55 | 36 | +19 | a | |
7 | AC Gonça | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 30 | +3 | a | |
8 | 7 | Valinha | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 | 33 | -6 | a |
9 | 8 | GD Selho | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 36 | -7 | a |
10 | 7 | Operário Famalicão | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | 37 | -2 | a |
11 | 8 | CRP Delães | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 40 | -8 | a |
12 | Águias Negras Tabuadelo | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 45 | -25 | a | |
13 | ADC Telhado | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 11 | 69 | -58 | a | |
14 | Fórum Airão | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 13 | 47 | -34 | a |
Campeão - Promoção à Divisão de Honra
| |
Promoção à Divisão de Honra
|
Sem comentários:
Enviar um comentário