CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Sandinenses | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 59 | 17 | +42 | a | |
2 | Santiago de Mascotelos | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 17 | +26 | a | |
3 | UD Polvoreira | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 41 | 19 | +22 | a | |
4 | GD Fradelos | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 20 | +19 | a | |
5 | 7 | Operário Campelos | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 54 | 36 | +18 | a |
6 | 8 | Desp. S. Cosme | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 28 | 22 | +6 | a |
7 | AC Gonça | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 27 | +4 | a | |
8 | 7 | GD Selho | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 34 | -6 | a |
9 | 8 | Valinha | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 33 | -7 | a |
10 | 8 | CRP Delães | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 32 | 39 | -7 | a |
11 | Operário Famalicão | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 | a | |
12 | Águias Negras Tabuadelo | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 44 | -24 | a | |
13 | ADC Telhado | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | 68 | -57 | a | |
14 | Fórum Airão | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 13 | 45 | -32 | a |
Campeão - Promoção à Divisão de Honra
| |
Promoção à Divisão de Honra
|
Sem comentários:
Enviar um comentário