CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Sandinenses | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 50 | 12 | +38 | a | |
2 | Santiago de Mascotelos | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 15 | +25 | a | |
3 | UD Polvoreira | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 17 | +18 | a | |
4 | Operário Campelos | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 29 | +12 | a | |
5 | Desp. S. Cosme | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 19 | +5 | a | |
6 | GD Fradelos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 20 | +15 | a | |
7 | AC Gonça | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 24 | +2 | a | |
8 | Valinha | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 26 | -1 | a | |
9 | CRP Delães | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 32 | -5 | a | |
10 | Operário Famalicão | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 32 | -3 | a | |
11 | GD Selho | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | a | |
12 | Águias Negras Tabuadelo | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | a | |
13 | Fórum Airão | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 42 | -31 | a | |
14 | ADC Telhado | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 55 | -47 | a |
Campeão - Promoção à Divisão de Honra
| |
Promoção à Divisão de Honra
|
Sem comentários:
Enviar um comentário