CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Sandinenses | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 42 | 10 | +32 | a | |
2 | Santiago de Mascotelos | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | a | |
3 | 7 | UD Polvoreira | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 31 | 15 | +16 | a |
4 | 8 | Operário Campelos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 36 | 27 | +9 | a |
5 | 7 | GD Fradelos | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | a |
6 | 7 | AC Gonça | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | +6 | a |
7 | 8 | Desp. S. Cosme | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 18 | +1 | a |
8 | 7 | Valinha | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 25 | -2 | a |
9 | 8 | CRP Delães | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | a |
10 | Operário Famalicão | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 | a | |
11 | GD Selho | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | a | |
12 | 7 | Águias Negras Tabuadelo | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 34 | -20 | a |
13 | 8 | Fórum Airão | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 34 | -24 | a |
14 | ADC Telhado | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 48 | -41 | a |
Campeão - Promoção à Divisão de Honra
| |
Promoção à Divisão de Honra
|
Sem comentários:
Enviar um comentário