Fonte:Zerozero.pt
JORNADA 16
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Serzedelo | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 17 | +16 | a | |
| 2 | Ponte | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | a | |
| 3 | CD Celoricense | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 22 | +7 | a | |
| 4 | São Paio | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 19 | +15 | a | |
| 5 | Pica | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 18 | +9 | a | |
| 6 | 7 | Desp. Ronfe | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 26 | +3 | a |
| 7 | 8 | GD Louro | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | +4 | a |
| 8 | Bairro FC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | a | |
| 9 | Santiago Mascotelos | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 20 | +2 | a | |
| 10 | 7 | Amigos de Urgeses | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | a |
| 11 | 7 | Os Sandinenses | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 25 | +1 | a |
| 12 | 8 | Ruivanense AC | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | a |
| 13 | 7 | Arco Baúlhe | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 | a |
| 14 | OFC Antime | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 22 | -9 | a | |
| 15 | 8 | Ases Sta. Eufémia | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | a |
| 16 | Fermilense | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 39 | -30 | a |

Sem comentários:
Enviar um comentário