Fonte:Zerozero.pt.
JORNADA 22
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Serzedelo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 23 | +23 | a | |
2 | CD Celoricense | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 28 | +11 | a | |
3 | Ponte | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 24 | +12 | a | |
4 | 7 | São Paio | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 42 | 30 | +12 | a |
5 | 8 | Desp. Ronfe | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 34 | +5 | a |
6 | 7 | GD Louro | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 27 | +1 | a |
7 | 8 | Bairro FC | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | a |
8 | OFC Antime | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 28 | +1 | a | |
9 | 7 | Amigos de Urgeses | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 32 | +6 | a |
10 | 8 | Pica | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 27 | +4 | a |
11 | 7 | Os Sandinenses | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 31 | +6 | a |
12 | 8 | Santiago Mascotelos | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 32 | 0 | a |
13 | Ruivanense AC | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | a | |
14 | Arco Baúlhe | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 23 | -3 | a | |
15 | Ases Sta. Eufémia | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 40 | -20 | a | |
16 | Fermilense | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 13 | 62 | -49 | a |
Campeão - Promoção à Pro-Nacional
| |
Subida - Caso só desça =<1 equipa do CP da AFB
| |
Despromoção
|
JORNADA 23
Sem comentários:
Enviar um comentário