Fonte:Zerozero.pt
JORNADA 23
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Serzedelo | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 46 | 25 | +21 | a | |
2 | CD Celoricense | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 29 | +11 | a | |
3 | Ponte | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 25 | +12 | a | |
4 | São Paio | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 49 | 31 | +18 | a | |
5 | Desp. Ronfe | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 35 | +8 | a | |
6 | GD Louro | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | 28 | +2 | a | |
7 | Bairro FC | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | a | |
8 | 7 | Amigos de Urgeses | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | a |
9 | 7 | Pica | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 28 | +6 | a |
10 | 8 | OFC Antime | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 30 | -1 | a |
11 | Os Sandinenses | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 34 | +3 | a | |
12 | 7 | Ruivanense AC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | a |
13 | 8 | Santiago Mascotelos | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 34 | -2 | a |
14 | Arco Baúlhe | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 27 | -6 | a | |
15 | Ases Sta. Eufémia | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 43 | -22 | a | |
16 | Fermilense | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 14 | 64 | -50 | a |
Campeão - Promoção à Pro-Nacional
| |
Subida - Caso só desça =<1 equipa do CP da AFB
| |
Despromoção
|
JORNADA 24
Sem comentários:
Enviar um comentário