Fonte:Zerozero.pt
JORNADA 24
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Serzedelo | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 47 | 26 | +21 | a | |
2 | CD Celoricense | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 29 | +12 | a | |
3 | Ponte | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | +15 | a | |
4 | São Paio | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 49 | 34 | +15 | a | |
5 | Desp. Ronfe | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 36 | +8 | a | |
6 | 7 | Bairro FC | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 | a |
7 | 8 | GD Louro | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 30 | 29 | +1 | a |
8 | Amigos de Urgeses | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 41 | 33 | +8 | a | |
9 | 7 | OFC Antime | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 30 | 0 | a |
10 | 8 | Pica | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 | 29 | +5 | a |
11 | Os Sandinenses | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 43 | 34 | +9 | a | |
12 | Ruivanense AC | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 35 | -4 | a | |
13 | Santiago Mascotelos | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 35 | -1 | a | |
14 | Arco Baúlhe | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 31 | -9 | a | |
15 | Ases Sta. Eufémia | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 45 | -23 | a | |
16 | Fermilense | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 14 | 70 | -56 | a |
Campeão - Promoção à Pro-Nacional
| |
Subida - Caso só desça =<1 equipa do CP da AFB
| |
Despromoção
|
JORNADA 25
Sem comentários:
Enviar um comentário